还没有账号,去注册
《经济学人》
The Economist
媒体中文名称 | 《经济学人》 |
媒体英文名称 | The Economist |
媒体母语名称 | The Economist |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 跨国媒体 |
内容属性 | 财经 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 《经济学人》集团(The Economist Group) |
媒体简介 | 《经济学人》是英文周刊杂志,由英国商人和银行家詹姆斯·威尔逊于1843年创办,总部设于伦敦,年利润为6100万英镑,在近年美国媒体公信力调查中被认为是最被信赖的媒体。《经济学人》采取了支持自由贸易、自由移民、文化自由主义,全球化的古典自由主义和经济自由主义的编辑立场,称自己是“亚当·斯密和大卫·休谟的喀里多尼亚自由主义的产物”。 |
网站地址 | https://www.economist.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/TheEconomist/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/TheEconomist |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/economistmagazine |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/theeconomist/ |
APP账号名称 | The Economist: News analysis |
网站日均浏览量(万次) | 27.00 |
脸书账号用户规模(万) | 904万 |
推特账号用户规模(万) | 2420万 |
优兔账号用户规模(万) | 114万 |
照片墙账号用户规模(万) | 450万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 15000人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 86万 |
其他媒体平台用户量(万) | 1万 |
《经济学人》是英文周刊杂志,由英国商人和银行家詹姆斯·威尔逊于1843年创办,总部设于伦敦,年利润为6100万英镑,在近年美国媒体公信力调查中被认为是最被信赖的媒体。《经济学人》采取了支持自由贸易、自由移民、文化自由主义,全球化的古典自由主义和经济自由主义的编辑立场,称自己是“亚当·斯密和大卫·休谟的喀里多尼亚自由主义的产物”。
相关推荐:
《人民意见报》 Pikiran Rakyat
115.20 印尼语(1) 重点关注
日经广播电台 ラジオ日経
114.56 日语(1) 重点关注
Vuzu频道 Vuzu
114.00 英语(1) 重点关注
KFM调频台 Kfm 94.5
113.80 英语(1) 重点关注
《澳大利亚妇女周刊》 Women's Weekly
112.69 英语(1) 重点关注
西南广播公司 Südwestrundfunk
112.75 德语(1) 重点关注
法兰西晚报在线 France Soir
112.20 法语(1) 重点关注
《星报》 The Star
112.50 英语(1) 重点关注
姆赞西围图频道 Mzansi Wethu
112.50 英语(1) 重点关注
《喧嚣》 TEHELKA(तहलका )
111.43 英语,印地语(2) 重点关注