还没有账号,去注册
《罗盘报》
Kompas
媒体中文名称 | 《罗盘报》 |
媒体英文名称 | Kompas |
媒体母语名称 | Kompas |
语言 | 印度尼西亚语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 属于印尼Kompas Gramedia媒体集团 |
媒体简介 | 《罗盘报》(Kompas)是印尼全国报纸,由Kompas Gramedia出版,自1965年创刊。 |
网站地址 | https://kompas.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/KOMPAScom/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/kompascom |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UC5BMIWZe9isJXLZZWPWvBlg |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/kompascom/ |
APP账号名称 | Kompas |
网站日均浏览量(万次) | 94.97 |
脸书账号用户规模(万) | 1063万 |
推特账号用户规模(万) | 774.2万 |
优兔账号用户规模(万) | 575万 |
照片墙账号用户规模(万) | 120万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 11.6万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 2089人 |
报纸杂志单期发行量 | 50万 |
《罗盘报》(Kompas)是印尼全国报纸,由Kompas Gramedia出版,自1965年创刊。
相关推荐:
独立电视台高清频道 ITV HD
2517.22 英语(1) 重点关注
《ELLE》杂志 Elle
2515.69 法语,英语,中文(3) 重点关注
《赛依达提》 سيدتي
2495.44 阿拉伯语(1) 重点关注
R7门户网站 R7
2437.17 葡萄牙语(1) 重点关注
Medium网站 Medium (website)
2430.00 英语(1) 重点关注
5频道 channel 5
2416.70 英语(1) 重点关注
独立电视3台 ITV 3
2395.00 英语(1) 重点关注
《环球报》 O Globo
2373.28 葡萄牙语(1) 重点关注
《印度教徒报》 The Hindu
2340.78 英文,泰米尔语(2) 重点关注
《世界报》 Le Monde
2291.99 法语(1) 重点关注