还没有账号,去注册
亚洲国际新闻(印度)社
Asian News Internationl(ANI)
媒体中文名称 | 亚洲国际新闻(印度)社 |
媒体英文名称 | Asian News Internationl(ANI) |
媒体母语名称 | Asian News Internationl(ANI) |
语言 | 印地语、英语 |
品牌属性 | 新闻社 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | ANI Media Private Limited |
媒体简介 | 亚洲国际新闻(印度)社ANI于1971年在新德里创立,作为印度第一家提供视频新闻的新闻机构,为印度和国际的50个国际新闻频道提供视频片段,如BBC,CNN和NHK。 |
网站地址 | https://www.aninews.in/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/ANINEWS.IN/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/ANI |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UCtFQDgA8J8_iiwc5-KoAQlg |
APP账号名称 | ANI News |
网站日均浏览量(万次) | 32.40 |
脸书账号用户规模(万) | 97.8万 |
推特账号用户规模(万) | 623.4万 |
优兔账号用户规模(万) | 99.4万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 10万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 3人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
其他媒体平台用户量(万) | 420万(估算) |
亚洲国际新闻(印度)社ANI于1971年在新德里创立,作为印度第一家提供视频新闻的新闻机构,为印度和国际的50个国际新闻频道提供视频片段,如BBC,CNN和NHK。
相关推荐:
《拉夫堡回声报》 Loughborough Echo
24.90 英语(1) 重点关注
国家广播电视公司少儿频道 RAI Yoyo
24.67 意大利语(1) 重点关注
《泰晤士报文学增刊》 Times Literary Supplement(TLS)
23.50 英语(1) 重点关注
《倡导者》 The Advocate
23.32 英语(1) 重点关注
《山口新闻》 山口新聞/やまぐちしんぶん(Yamaguchi Shimbun)
22.60 日语(1) 重点关注
《德比电讯报》 Derby Telegraph
22.50 英语(1) 重点关注
《独立报》 Независимая(Nezavisimaya Gazeta)
21.90 俄语(1) 重点关注
《考文垂电讯报》 Coventry Telegraph
21.50 英语(1) 重点关注
X广播 CHOI-FM
21.60 法语(1) 重点关注
《星期六报》 The Saturday Paper
20.61 英语(1) 重点关注