还没有账号,去注册
霍尔马克频道
Hallmark Channel
媒体中文名称 | 霍尔马克频道 |
媒体英文名称 | Hallmark Channel |
媒体母语名称 | Hallmark Channel |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 跨国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | Crown Media Holdings, Inc. |
媒体简介 | 霍尔马克频道是美国付费电视有线频道,总部位于加利福尼亚,首播于2001年,该频道的节目主要针对家庭,并收看电视电影和迷你剧,并获得了电视连续剧和生活方式节目。截至2015年2月,Hallmark频道可用于美国大约8544万付费电视家庭(占拥有电视的家庭的73.4%)。 |
网站地址 | www.hallmarkchannel.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/hallmarkchannel |
推特账号地址 | https://twitter.com/hallmarkchannel |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/hallmarkchannelusa |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/hallmarkchannel/ |
APP账号名称 | Hallmark Channel Everywhere |
网站日均浏览量(万次) | 2.81 |
脸书账号用户规模(万) | 287万 |
推特账号用户规模(万) | 22万 |
优兔账号用户规模(万) | 37万 |
照片墙账号用户规模(万) | 75万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 13000人 |
广播电视日均触达人次(万) | 42万 |
其他媒体平台用户量(万) | 42万 |
霍尔马克频道是美国付费电视有线频道,总部位于加利福尼亚,首播于2001年,该频道的节目主要针对家庭,并收看电视电影和迷你剧,并获得了电视连续剧和生活方式节目。截至2015年2月,Hallmark频道可用于美国大约8544万付费电视家庭(占拥有电视的家庭的73.4%)。