还没有账号,去注册
《波士顿环球报》
The Boston Globe
媒体中文名称 | 《波士顿环球报》 |
媒体英文名称 | The Boston Globe |
媒体母语名称 | The Boston Globe |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 地方媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 美国波士顿环球媒体集团(Boston Globe Media Partners, LLC) |
媒体简介 | 《波士顿环球报》(The Boston Globe)是美国影响力最大的区域性报纸之一,以其深入的评论及调查性报道闻名。《环球报》创刊至今已有137年历史,发行量虽然并不太广,读者群却以社会精英及知识分子为主。 |
网站地址 | https://www.bostonglobe.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/globe |
推特账号地址 | https://twitter.com/BostonGlobe |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/thebostonglobe |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/bostonglobe/ |
APP账号名称 | The Boston Globe |
网站日均浏览量(万次) | 16.2 |
脸书账号用户规模(万) | 52万 |
推特账号用户规模(万) | 74.2万 |
优兔账号用户规模(万) | 4万 |
照片墙账号用户规模(万) | 12.1万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 2227人 |
报纸杂志单期发行量 | 10万 |
《波士顿环球报》(The Boston Globe)是美国影响力最大的区域性报纸之一,以其深入的评论及调查性报道闻名。《环球报》创刊至今已有137年历史,发行量虽然并不太广,读者群却以社会精英及知识分子为主。
相关推荐:
特纳广播公司电视网 TBS Network
432.00 英语(1) 重点关注
《每日快报》 Daily Express
431.86 英语(1) 重点关注
路透社俄语 Рейтер
430.20 俄语(1) 重点关注
《新印度快报》 The New Indian Express
430.94 英语(1) 重点关注
《亮点》周刊 stern
430.60 德语(1) 重点关注
印度联合新闻社 United News of India,简写为UNI
428.30 英文,印地语,乌尔都语(3) 重点关注
亲亲电台 Radio Kiss Kiss
424.80 意大利语(1) 重点关注
非洲新闻通讯社 The African News Agency (ANA)
423.50 英语(1) 重点关注
C8频道 C8
423.00 法语(1) 重点关注
《家庭手工》 FAMILY HANDYMAN
422.18 英语(1) 重点关注