还没有账号,去注册
日报
taz
媒体中文名称 | 日报 |
媒体母语名称 | taz |
语言 | 德语 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 由时代出版社经营,属于霍尔茨布林克出版和媒体集团 |
媒体简介 | 《日报》是德国一家全国性报纸,总部位于德国首都柏林,于1978年在当时的西柏林作为一个左派的、合作制的报纸计划创刊,一年以后开始每天出版。《日报》凭借自己另类的办报方式、激进的立场,获得相当数量读者的青睐,经过20几年的发展,如今已经成为一份能够影响德国舆论的举足轻重的大报。 |
网站地址 | https://taz.de/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/taz.kommune/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/taz_news |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/dietageszeitung |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/taz.die_tageszeitung/ |
APP账号名称 | taz |
网站日均浏览量(万次) | 4.95 |
脸书账号用户规模(万) | 30.13万 |
推特账号用户规模(万) | 5.9万 |
优兔账号用户规模(万) | 0.37万 |
照片墙账号用户规模(万) | 7.35万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 10万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 82人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 4.9万 |
《日报》是德国一家全国性报纸,总部位于德国首都柏林,于1978年在当时的西柏林作为一个左派的、合作制的报纸计划创刊,一年以后开始每天出版。《日报》凭借自己另类的办报方式、激进的立场,获得相当数量读者的青睐,经过20几年的发展,如今已经成为一份能够影响德国舆论的举足轻重的大报。
相关推荐:
《男性健康》 MEN'S HEALTH
100.00 英语(1) 重点关注
《电讯报》 The Telegraph
99.20 英语(1) 重点关注
《印尼财经》 Bisnis Indonesia
98.25 印尼语(1) 重点关注
《韩民族21》 한겨레21
98.08 韩语(3) 重点关注
柏林-勃兰登堡广播公司 Rundfunk Berlin-Brandenburg
98.85 德语(1) 重点关注
《麦考林周刊》 Maclean's
97.61 英语(1) 重点关注
《南威尔士回声报》 South Wales Echo
97.60 英语(1) 重点关注
《信使邮报》 The Courier-Mail
96.49 英语(1) 重点关注
《温哥华太阳报》 The Vancouver Sun
95.00 英语(1) 重点关注
《伊兰加·朗格森托报》(周末) ILANGA LANGESONTO (SUN)
95.70 南非荷兰语(1) 重点关注