还没有账号,去注册
《标准报》网站德国版
derStandard.de
媒体中文名称 | 《标准报》网站德国版 |
媒体母语名称 | derStandard.de |
语言 | 德语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 外国媒体 |
内容属性 | 时政 |
机构属性 | 媒体平台 |
机构名称 | 属于卢森堡广播电视集团 |
媒体简介 | 《标准报》网站德国版是奥地利《标准报》媒体股份有限公司于2017年7月为德国受众创立的网站,与奥地利版网站有明显区别。 |
网站地址 | https://www.derstandard.de/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/derStandardat/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/derStandardat |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/derStandardatWeb |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/derstandardat/ |
APP账号名称 | derStandard.at |
网站日均浏览量(万次) | 0.6 |
脸书账号用户规模(万) | 33.6万 |
推特账号用户规模(万) | 31.4万 |
优兔账号用户规模(万) | 2.01万 |
照片墙账号用户规模(万) | 18.9万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 10万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 539人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
《标准报》网站德国版是奥地利《标准报》媒体股份有限公司于2017年7月为德国受众创立的网站,与奥地利版网站有明显区别。
相关推荐:
德国广播电台新频率 Deutschlandfunk Nova
47.48 德语(1) 重点关注
《慕尼黑日报》 tz
46.65 德语(1) 重点关注
《墨西哥首都报》 Capital México
46.50 西班牙语(1) 重点关注
《理性报》 La Razón
46.10 西班牙语(1) 重点关注
《世界报》 Dünya
46.48 土耳其语(1) 重点关注
《洛林共和报》 Le Républicain lorrain
45.22 法语(1) 重点关注
《观察家报》 The Observer
44.60 英语(1) 重点关注
《金融邮报》 financial post
43.23 英语(1) 重点关注
《独立报》 L'Indépendant
42.49 法语(1) 重点关注
《快报》周刊 l'express
42.94 法语(1) 重点关注