还没有账号,去注册
德国之声
Deutsche Welle
媒体中文名称 | 德国之声 |
媒体母语名称 | Deutsche Welle |
语言 | 德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语、土耳其语、俄语、波兰语、斯瓦希里语、豪萨语、印度尼西亚语、马来语、保加利亚语、罗马尼亚语、希腊语、印地语、孟加拉语、乌尔都语、意大利语、中文、阿姆哈拉语、马其顿语、普什图语、塞尔维亚语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、乌克兰语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 时政 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 德国博达媒体集团 |
媒体简介 | 德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。 |
网站地址 | https://www.dw.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/deutschewellenews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/dwnews |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/dw_stories/ |
APP账号名称 | DW - Breaking World News |
网站日均浏览量(万次) | 82.35 |
脸书账号用户规模(万) | 230.33万 |
推特账号用户规模(万) | 25.69万 |
优兔账号用户规模(万) | 61.36万 |
照片墙账号用户规模(万) | 5.83万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 83人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 8350万 |
德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。
相关推荐:
西部网 DerWesten
36.25 德语(1) 重点关注
《纪元报》 Milat
36.90 土耳其语(1) 重点关注
《留尼汪岛报》 Journal de l'île de La Réunion (JIR)
35.52 法语(1) 重点关注
《未来报》 AVVENIRE
35.13 意大利语(1) 重点关注
开普敦聊天台 capetalk
34.30 英语(1) 重点关注
《巴厘岛邮报》 Bali Post
32.40 印尼语(1) 重点关注
《赫尔每日邮报》 Hull Daily Mail
31.70 英语(1) 重点关注
《新世纪报》 Yeni Asır
30.28 土耳其语(1) 重点关注
《亚洲世纪报》 The Asian Age
30.60 英语(1) 重点关注
《先锋报》 The Pioneer
30.86 英语,印地语(2) 重点关注