还没有账号,去注册
德国之声
Deutsche Welle
媒体中文名称 | 德国之声 |
媒体母语名称 | Deutsche Welle |
语言 | 德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语、土耳其语、俄语、波兰语、斯瓦希里语、豪萨语、印度尼西亚语、马来语、保加利亚语、罗马尼亚语、希腊语、印地语、孟加拉语、乌尔都语、意大利语、中文、阿姆哈拉语、马其顿语、普什图语、塞尔维亚语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、乌克兰语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 时政 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 德国博达媒体集团 |
媒体简介 | 德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。 |
网站地址 | https://www.dw.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/deutschewellenews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/dwnews |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/dw_stories/ |
APP账号名称 | DW - Breaking World News |
网站日均浏览量(万次) | 82.35 |
脸书账号用户规模(万) | 230.33万 |
推特账号用户规模(万) | 25.69万 |
优兔账号用户规模(万) | 61.36万 |
照片墙账号用户规模(万) | 5.83万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 83人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 8350万 |
德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。
相关推荐:
意大利音乐台 Radio Italia
858.10 意大利语(1) 重点关注
阿帕雷西达电视频道 TV Aparecida
851.00 葡萄牙语(1) 重点关注
Rambler Рамблер
850.31 俄语(1) 重点关注
N电视 tvN
840.46 韩语(1) 重点关注
印度报业托拉斯 Press Trust Of India (PTI)
837.70 英文(1) 重点关注
布宜诺斯艾利斯经济资讯网 Infobae
824.38 西班牙语(1) 重点关注
《表达》杂志 L'espresso
823.00 意大利语(1) 重点关注
《太阳报》 The Sun
821.43 英语(1) 重点关注
历史频道(加拿大版) History+
814.46 英语(1) 重点关注
《阿南达·维卡丹》 Ananda Vikatan
812.51 泰米尔语(1) 重点关注