还没有账号,去注册
德国之声
Deutsche Welle
媒体中文名称 | 德国之声 |
媒体母语名称 | Deutsche Welle |
语言 | 德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语、土耳其语、俄语、波兰语、斯瓦希里语、豪萨语、印度尼西亚语、马来语、保加利亚语、罗马尼亚语、希腊语、印地语、孟加拉语、乌尔都语、意大利语、中文、阿姆哈拉语、马其顿语、普什图语、塞尔维亚语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、乌克兰语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 时政 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 德国博达媒体集团 |
媒体简介 | 德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。 |
网站地址 | https://www.dw.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/deutschewellenews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/dwnews |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/dw_stories/ |
APP账号名称 | DW - Breaking World News |
网站日均浏览量(万次) | 82.35 |
脸书账号用户规模(万) | 230.33万 |
推特账号用户规模(万) | 25.69万 |
优兔账号用户规模(万) | 61.36万 |
照片墙账号用户规模(万) | 5.83万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 83人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 8350万 |
德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。
相关推荐:
南非电视台 E.TV
1870.13 英语(1) 重点关注
新闻6台 Liputan 6
1857.99 印尼语(1) 重点关注
《不灭之光报》 amar ujala(अमर उजाला)
1822.66 印地语(1) 重点关注
《好胃口》 Bon Appétit
1817.85 英语(1) 重点关注
D频道 Kanal D
1812.64 土耳其语(1) 重点关注
到达传媒集团 Reach plc
1806.15 英语(1) 重点关注
《男性健康》 MEN'S HEALTH
1804.00 英语(1) 重点关注
朝日新闻 朝日新聞/あさひしんぶん(Asahi Shimbun)
1790.87 日语、英语、中文(3) 重点关注
《电影观众》 Filmfare
1779.59 英文(1) 重点关注
谷歌搜索英国分站 Google.co.uk
1776.80 英语(1) 重点关注