还没有账号,去注册
电视1台《每日新闻》栏目
Tagesschau
媒体中文名称 | 电视1台“每日新闻”节目 |
媒体母语名称 | Tagesschau |
语言 | 德语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 新闻 |
机构属性 | 媒体栏目 |
机构名称 | 明镜出版社 |
媒体简介 | 电视1台《每日新闻》栏目是德国的一档电视新闻节目,1952年开播,在德国电视1台对德国全国播出,德国公共广播联盟部分成员台同步转播,其中20:00档为主新闻时段,时长15分钟,是德国历史最老且收视率最高的新闻节目。 |
网站地址 | https://www.tagesschau.de |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/tagesschau/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/tagesschau |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/tagesschau |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/tagesschau/?hl=de |
APP账号名称 | Tagesschau |
网站日均浏览量(万次) | 63.00 |
脸书账号用户规模(万) | 166.74万 |
推特账号用户规模(万) | 252.2万 |
优兔账号用户规模(万) | 24.47万 |
照片墙账号用户规模(万) | 83.8万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 14512人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 457万 |
电视1台《每日新闻》栏目是德国的一档电视新闻节目,1952年开播,在德国电视1台对德国全国播出,德国公共广播联盟部分成员台同步转播,其中20:00档为主新闻时段,时长15分钟,是德国历史最老且收视率最高的新闻节目。
相关推荐:
《焦点》周刊 Focus Online
530.16 德语(1) 重点关注
《影城杂志》 Cineplex Magazine
529.00 英语,法语(2) 重点关注
《鼓》 DRUM
526.23 祖鲁语(1) 重点关注
首尔广播公司力量电台 SBS 파워FM
520.56 韩语(1) 重点关注
教育广播公司电视1台 EBS1
518.16 韩语(1) 重点关注
《共和国报》 Cumhuriyet
516.17 土耳其语(1) 重点关注
意大利ADNKORONOS通讯社 ADNKronos
516.90 意大利语(1) 重点关注
记录新闻频道 Record News
515.02 葡萄牙语(1) 重点关注
《时代》杂志 Tempo
515.40 印尼语,英语(2) 重点关注
法尔达电台 Radio Farda
511.58 波斯语,英语(2) 重点关注