还没有账号,去注册
卫星通讯社
Sputnik
媒体中文名称 | 卫星通讯社 |
媒体英文名称 | Sputnik |
媒体母语名称 | Sputnik |
语言 | 阿布哈兹语、阿拉伯语、亚美尼亚语、阿塞拜疆语、白俄罗斯语、巴西葡萄牙语、中语、捷克语、达里语、英语、爱沙尼亚语、法语、格鲁吉亚语、德语、希腊语、意大利语、日语、吉尔吉斯语、拉脱维亚语、立陶宛语、摩尔多瓦语、奥赛梯语、波斯语、波兰语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、塔吉克语、土耳其语、乌兹别克语和越南语 |
品牌属性 | 新闻社 |
覆盖属性 | 跨国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体公司 |
机构名称 | “今日俄罗斯”媒体集团 |
媒体简介 | 卫星社成立于2014年,以报道世界政治和经济新闻为主,针对外国受众。 |
网站地址 | https://sputniknews.com/ |
脸书主页地址 | https://facebook.com/SputnikNews |
推特账号地址 | https://twitter.com/SputnikInt |
优兔账号地址 | https://youtube.com/c/SputnikInternational |
照片墙账号地址 | https://instagram.com/sputnik_news |
APP账号名称 | Sputnik News |
网站日均浏览量(万次) | 238 |
推特账号用户规模(万) | 33万 |
优兔账号用户规模(万) | 11万 |
照片墙账号用户规模(万) | 6万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 50万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 66人 |
其他媒体平台用户量(万) | 420万(估算) |
卫星社成立于2014年,以报道世界政治和经济新闻为主,针对外国受众。
相关推荐:
《卫报》 The Guardian
4145.48 英语(1) 重点关注
摔跤电视台 Dangal(दंगल)
4110.90 印地语(1) 重点关注
4频道 Channel Four
4088.00 英语(1) 重点关注
《经济学人》 The Economist
4039.60 英语(1) 重点关注
中东广播中心(MBC) MBC
3959.48 阿拉伯语,波斯语(2) 重点关注
互动体育频道 Esporte Interativo
3958.70 葡萄牙语(1) 重点关注
今日印度频道 India Today
3947.10 英语,印地语,泰米尔语,马拉雅拉姆语,泰卢固语(5) 重点关注
卡通电视网 Cartoon Network
3821.24 英语,西班牙语(2) 重点关注
多秀频道 Multishow
3765.00 葡萄牙语(1) 重点关注
美国国家公共广播电台 NPR (National Public Radio)
3710.56 英语(1) 重点关注