还没有账号,去注册
塔斯社
TASS
媒体中文名称 | 塔斯社 |
媒体英文名称 | TASS |
媒体母语名称 | TASS |
语言 | 俄语、英语、法语、西班牙语、德语、阿拉伯语 |
品牌属性 | 新闻社 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体集团 |
机构名称 | 国营 |
媒体简介 | 塔斯社为全球上千家媒体媒体、企业、机构等提供信息服务,还是俄罗斯总统办公厅、俄罗斯政府、俄罗斯议会和安全委员会等国家核心机构的新闻信息提供商。 |
网站地址 | https://tass.ru/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/tassagency |
推特账号地址 | https://twitter.com/tass_agency |
照片墙账号地址 | https://instagram.com/tass_agency |
APP账号名称 | ТАСС сейчас |
网站日均浏览量(万次) | 93.60 |
脸书账号用户规模(万) | 30万 |
推特账号用户规模(万) | 44万 |
照片墙账号用户规模(万) | 149万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 0.05万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 96人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
其他媒体平台用户量(万) | 1135万 |
塔斯社为全球上千家媒体媒体、企业、机构等提供信息服务,还是俄罗斯总统办公厅、俄罗斯政府、俄罗斯议会和安全委员会等国家核心机构的新闻信息提供商。
相关推荐:
《焦点》周刊 Focus Online
530.16 德语(1) 重点关注
《影城杂志》 Cineplex Magazine
529.00 英语,法语(2) 重点关注
《鼓》 DRUM
526.23 祖鲁语(1) 重点关注
首尔广播公司力量电台 SBS 파워FM
520.56 韩语(1) 重点关注
教育广播公司电视1台 EBS1
518.16 韩语(1) 重点关注
《共和国报》 Cumhuriyet
516.17 土耳其语(1) 重点关注
意大利ADNKORONOS通讯社 ADNKronos
516.90 意大利语(1) 重点关注
记录新闻频道 Record News
515.02 葡萄牙语(1) 重点关注
《时代》杂志 Tempo
515.40 印尼语,英语(2) 重点关注
法尔达电台 Radio Farda
511.58 波斯语,英语(2) 重点关注